Лечебно-оздоровительный центр находится в самой гостинице.
Медицинский центр санатория «Боржоми Палас»- это сочетание современного медицинского оборудования и квалифицированного персонала . Полная диагностика, лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нарушений обмена веществ и расстройства нервной системы позволяет посетителям медицинского центра решать практически все проблемы, связанные со здоровьем, в рамках одного учреждения.
Основное направление – профилактическое лечение желудочно-кишечного тракта. Бальнеологическое отделение предлагает практически все виды лечебных и восстановительных ванн.
Физиотерапевтическое отделение медицинского центра предусматривает процедуры физиоотерапии, электрогрязевые и парафиновые аппликации, ультразвуковоя терапия, орошение десен, ингаляции и гинекологические процедуры.
Для удобства гостям, проживающим в санатории более 7 ночей, предлагаются подарочные пакеты лечебных процедур «7 дней +», «10 дней+» , «14 дней+» , «21 дней+»
Оздоровительный пакет санаторно-курортной путевки «Боржоми-Палас » 2025г.
Порядок прохождения программы медицинских обследований и процедур
Оздоровительный пакет санаторно-курортной путевки «Боржоми-Палас » 2025г.
№ | Наименование медицинских услуг | Количество ночей | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Осмотр | Количество процедур и консультаций | |||||||||||||||
1 | Терапевта — лечащего врача | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультации врачей-специалистов: | ||||||||||||||||
2 | Академ. мед. доктор эндоскопист — гастроэнтеролог | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Гастроэнтеролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Эндокринолог-Нутрициолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Невролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Пульмонолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | Физиотерапевт/реабилитолог | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | Кардиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Гинеколог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Нефролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | Оториноларинголог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | Ревматолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
13 | Уролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Обследования | ||||||||||||||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Глюкоза (в крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Протромбин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Копрология | 1 | ||||||||||||||
6 | Электрокардиограмма — Кардиовизр (40+) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Ультрасонография (УЗИ) органов брюшной полости: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, | ||||||||||||||||
селезенка, почки, мочевой пузырь. | ||||||||||||||||
8 | Ультрасонография (УЗИ) щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Денситометрия-определение плотности костной ткани | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Анализ желудочного сока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Анализ дуоденального содержимого | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | ||||||||||||||||
1 | Ингаляция (мин. водой» Боржоми») | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | Ароматерапия (Сосновый бор)»Bold’air» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | Галотерапия- Соляная комната | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
4 | Кислородный коктеиль | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
5 | Сифонное орошение кишечника (мин. водой» Боржоми») | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Дуоденальное зондирование(по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Тюбаж c минеральной водой «Боржоми» | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | Физиотерапевтическое лечение:(по назначению 1 вид) | |||||||||||||||
Электролечение | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Магнитотерапия | ||||||||||||||||
УВЧ-терапия | ||||||||||||||||
Лазеротерапия(1-зона) | ||||||||||||||||
9 | Лимфодренаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Сухой гидромассаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
11 | Углекислые ванны ( сухая или влажная) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
12 | Озонотерапия (по назначение Шапка или Наушники) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
13 | Грязевые аппликации(1- зона) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
14 | Ванна с мин. водой «Боржоми» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | Парафинотерапия (1-зона) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
16 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | Гинекологическое орошение (мин. водой «Боржоми») | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
18 | Дыхательная гимнастика | ежедневно | ||||||||||||||
19 | Басейн, сауна. тренажерный зал, биллиардная | |||||||||||||||
Всего | 51 | 53 | 55 | 69 | 71 | 73 | 82 | 93 | 94 | 98 | 104 | 113 | 116 | 124 | 129 |
Порядок прохождения программы медицинских обследований и процедур | ||||||||||||||||
Р Е Л А К С П А К Е Т | ||||||||||||||||
№ | Наименование медицинских услуг | Количество ночей | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Осмотр | Количество процедур и консультаций | |||||||||||||||
1 | Терапевта — лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Эндокринолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | Гинеколог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | Невролог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Обследования | ||||||||||||||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Процедуры | ||||||||||||||||
1 | Ингаляция (мин. водой «Боржоми») | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | Ароматерапия (Сосновый бор)»Bold’air» | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | Массаж спины | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | Детокс терапия (сухой или влажный) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | Сухой гидромассаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
7 | Циркулярный душ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Восходящий душ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Лимфодренаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Кислородный коктейль | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
11 | Водородная ванна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | Ванна с мин. водой «Боржоми»» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Парафинотерапия (1-зона) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Подводный массаж | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
15 | Синглетно-кислородная терапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | Озонотерапия (по назначению врача) (1-зона) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
17 | Галотерапия- Соляная комната | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
18 | Дыхательная гимнастика | ежедневно | ||||||||||||||
19 | Басейн, тренажерный зал, биллиардная | |||||||||||||||
Всего | 35 | 39 | 41 | 46 | 48 | 58 | 61 | 65 | 66 | 69 | 74 | 83 | 87 | 92 | 97 |
Страница находится в стадии подготовки.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
განათლება:
1976 წელს დაამთავრა ქალაქ სარატოვის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სპეციალობით ‘სამკურნალო საქმე’.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.