Порядок прохождения программы «Антистресс» и перечень медицинских обследований и процедур | |||||||||||||
санаторно-курортной путевки «Боржоми-Палас » 2025г. | |||||||||||||
№ | Наименование медицинских услуг | Количество ночей | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Осмотр | Количество процедур и консультаций | ||||||||||||
1 | Терапевт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Невролог-ментор | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Кардиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Физиотерапевт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обследования | |||||||||||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | C-реактивный белок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Кортизол (в крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Адреналин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Норадреналин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Гормоны : TSH,FT3,FT4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Сератонин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Гастрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Инсулин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Глюкоза (в крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Микроэлементы: Na,Ca,K,Mg,CI, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Оксидативный стресс, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Анализ мочи на метаболический синдром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||||||||||
1 | Кислородно-энергетическая терапия (H2+O2) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | Электросон | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Ингаляция с эфирными маслами | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
4 | Ароматерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | Имерсионная капсула | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
6 | Ванна с мин.водой «Боржоми « | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | Лимфодренажный массаж | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | Подводный массаж | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | Углекислые ванны ( CO2- ванны ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Биорезонансная антистресс терапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | Циркулярный душ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | Внутривенная озонотерапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | Массаж (общий) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
14 | Хамам | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | Дыхательная гимнастика | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | Басейн, сауна. тренажерный зал, биллиардная | ежедневно | |||||||||||
62 | 65 | 75 | 80 | 87 | 89 | 94 | 101 | 109 | 112 | 115 | 116 |
Порядок прохождения программы «Детокс» и перечень медицинских обследований и процедур | |||||||||||||
санаторно-курортной путевки «Боржоми-Палас » 2025г. | |||||||||||||
№ | Наименование медицинских услуг | Количество ночей | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Осмотр | Количество процедур и консультаций | ||||||||||||
1 | Консультация эндокринолог -нутрициолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Врач-ментор | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Врачебный консилиум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обследования | |||||||||||||
1 | Узи щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Узи брюшной полости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Денситометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Коагулограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Общая биохимия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Гормоны щ/ж (TSH,FT4, Anti TPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Витамин D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Витамин B12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Оксидитивный стресс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Гликозированный гемоглобин Hb1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Homa -индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Определение индекса массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | |||||||||||||
1 | Биорезонансная терапия(сухзая, влажная) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
2 | Водородная терапия | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Водородная ванна | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Лимфодренажный массаж | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Внутривенная озонотерапия | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
6 | Подводный душ-массаж | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
7 | Спа капсула «Детокс» | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | Сауна и пилинг массаж (Хамам) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Сифонное орошение кишечника | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Гидроколонотерапия с фагами | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | Ванна с минеральной водой и с морской солью | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12 | Гидромассаж бесконтактный | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
13 | Массаж общий | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
14 | Инфузионная терапия | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Диетотерапия | ||||||||||||
16 | Дыхательная гимнастика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
17 | Басейн, сауна. тренажерный зал, биллиардная | ежедневно | |||||||||||
75 | 75 | 85 | 87 | 96 | 97 | 103 | 106 | 113 | 114 | 117 | 120 |
Страница находится в стадии подготовки.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
განათლება:
1976 წელს დაამთავრა ქალაქ სარატოვის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სპეციალობით ‘სამკურნალო საქმე’.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
გვერდი მომზადების პროცესშია.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.